| 名称(呼び) | 内寸幅 | 内寸深さ | 壁肉厚 | 全高 | 全幅 | 参考重量 |
| 150 | 150 | 150 | 30 | 185 | 210 | 25kg |
| 240 | 240 | 240 | 45 | 290 | 310 | 55kg |
| 300A | 300 | 240 | 50 | 300 | 400 | 77kg |
| 300B | 300 | 300 | 50 | 360 | 400 | 81Kg |
| 300C | 300 | 360 | 50 | 325 | 400 | 91Kg |
| 360A | 360 | 300 | 50 | 365 | 410 | 90Kg |
| 360B | 360 | 360 | 50 | 425 | 410 | 101Kg |
| 450 | 450 | 450 | 55 | 470 | 560 | 135Kg |
| 600 | 600 | 600 | 70 | 680 | 740 | 215Kg |

【注】全長は全て600㎜です。早く製品の特定をするためのツールです。正確には製造元の製品の図面等詳細情報を確認してください。

コメント