| 名称(呼び) | 全幅上部 | 全幅下部 | 全高 | 参考重量 |
| 歩車道A片面 | 150 | 170 | 200 | 44kg |
| 歩車道A両面 | 150 | 190 | 200 | 49kg |
| 歩車道B片面 | 180 | 205 | 250 | 66kg |
| 歩車道B両面 | 180 | 230 | 250 | 72Kg |
| 歩車道C片面 | 180 | 210 | 300 | 81Kg |
| 歩車道C両面 | 180 | 240 | 300 | 90Kg |
| 地先A | 120 | – | 120 | 20Kg |
| 地先B | 150 | – | 120 | 21Kg |
| 地先C | 150 | – | 120 | 31Kg |
注】全長は全て600㎜です。早く製品の特定をするためのツールです。正確には製造元の製品の図面等詳細情報を確認してください。

コメント